Доступные доменные зоны


Регистратор Webnames.ru / Regtime


срок, лет
min / max
регистрация
при заказе только домена
продление
при продлении только домена
ru 1 / 1 199 руб. 199 руб. Заказать
su 1 / 1 499 руб. 499 руб. Заказать
рус 1 / 10 230 руб. 530 руб. Заказать
рф 1 / 1 199 руб. 199 руб. Заказать
bir.ru 1 / 10 229 руб. 229 руб. Заказать
cbg.ru 1 / 10 229 руб. 229 руб. Заказать
com.ru 1 / 1 229 руб. 229 руб. Заказать
exnet.su 1 / 10 229 руб. 229 руб. Заказать
moscow 1 / 10 450 руб. 450 руб. Заказать
msk.ru 1 / 10 229 руб. 229 руб. Заказать
msk.su 1 / 10 229 руб. 229 руб. Заказать
net.ru 1 / 10 229 руб. 229 руб. Заказать
nov.ru 1 / 10 229 руб. 229 руб. Заказать
nov.su 1 / 10 229 руб. 229 руб. Заказать
ru.net 1 / 10 229 руб. 229 руб. Заказать
spb.ru 1 / 10 229 руб. 229 руб. Заказать
spb.su 1 / 10 229 руб. 229 руб. Заказать
ком.рф 1 / 10 199 руб. 199 руб. Заказать
москва 1 / 10 450 руб. 450 руб. Заказать
нет.рф 1 / 10 199 руб. 199 руб. Заказать
орг.рф 1 / 10 199 руб. 199 руб. Заказать
Всего доменных зон: 21

Международные доменные зоны. Регистратор UkrNames.


Privacy Protection 2.5$/год.

срок, лет
min / max
регистрация
при заказе только домена
продление
при продлении только домена
biz 1 / 10 21 $ 21 $ Заказать
com 1 / 10 17 $ 17 $ Заказать
info 1 / 10 20 $ 20 $ Заказать
mobi 1 / 10 29 $ 29 $ Заказать
name 1 / 10 16 $ 16 $ Заказать
net 1 / 10 16 $ 16 $ Заказать
org 1 / 10 15 $ 15 $ Заказать
tel 1 / 10 16 $ 16 $ Заказать
tv 1 / 1 40 $ 40 $ Заказать
Всего доменных зон: 9

Международные доменные зоны. Регистратор EvoNames.


Адрес резервной панели EvoNames.Panel - evo.ua-hosting.org
Privacy Protection БЕСПЛАТНО!

срок, лет
min / max
регистрация
при заказе только домена
продление
при продлении только домена
biz 1 / 10 21 $ 21 $ Заказать
cc 1 / 1 14 $ 14 $ Заказать
com 1 / 10 15 $ 15 $ Заказать
info 1 / 10 20 $ 20 $ Заказать
me 1 / 1 17 $ 17 $ Заказать
mobi 1 / 10 20 $ 20 $ Заказать
name 1 / 10 12 $ 12 $ Заказать
net 1 / 10 15 $ 15 $ Заказать
org 1 / 10 15 $ 15 $ Заказать
pro 1 / 1 20 $ 20 $ Заказать
Всего доменных зон: 10

Украинские доменные зоны. Регистратор UkrNames.


срок, лет
min / max
регистрация
при заказе только домена
продление
при продлении только домена
com.ua 1 / 10 10 $ 10 $ Заказать
in.ua 1 / 1 9 $ 9 $ Заказать
kiev.ua 1 / 10 8 $ 8 $ Заказать
org.ua 1 / 10 10 $ 10 $ Заказать
ua 1 / 2 49 $ 49 $ Заказать
укр 1 / 12 7.5 $ 7.5 $ Заказать
cn.ua 1 / 1 12 $ 12 $ Заказать
cv.ua 1 / 10 9 $ 9 $ Заказать
dn.ua 1 / 1 11 $ 11 $ Заказать
dp.ua 1 / 1 11 $ 11 $ Заказать
if.ua 1 / 10 9 $ 9 $ Заказать
ivano-frankivsk.ua 1 / 10 9 $ 9 $ Заказать
kh.ua 1 / 1 11 $ 11 $ Заказать
kharkiv.ua 1 / 1 11 $ 11 $ Заказать
kharkov.ua 1 / 1 11 $ 11 $ Заказать
kherson.ua 1 / 10 8 $ 8 $ Заказать
kr.ua 1 / 1 8 $ 8 $ Заказать
ks.ua 1 / 10 8 $ 8 $ Заказать
lg.ua 1 / 1 11 $ 11 $ Заказать
lugansk.ua 1 / 1 11 $ 11 $ Заказать
lviv.ua 1 / 1 15 $ 15 $ Заказать
net.ua 1 / 1 11 $ 11 $ Заказать
od.ua 1 / 1 9 $ 9 $ Заказать
odessa.ua 1 / 1 9 $ 9 $ Заказать
pl.ua 1 / 10 9 $ 9 $ Заказать
poltava.ua 1 / 10 9 $ 9 $ Заказать
rv.ua 1 / 10 11 $ 11 $ Заказать
sm.ua 1 / 1 11 $ 11 $ Заказать
sumy.ua 1 / 1 11 $ 11 $ Заказать
uz.ua 1 / 10 9 $ 9 $ Заказать
uzhgorod.ua 1 / 10 9 $ 9 $ Заказать
vinnica.ua 1 / 10 9 $ 9 $ Заказать
vn.ua 1 / 10 9 $ 9 $ Заказать
zaporizhzhe.ua 1 / 1 11 $ 11 $ Заказать
zhitomir.ua 1 / 10 9 $ 9 $ Заказать
zp.ua 1 / 1 11 $ 11 $ Заказать
zt.ua 1 / 10 9 $ 9 $ Заказать
Всего доменных зон: 37